Yapısı çok esnek. Dış kılıfın yağı aleve ozona ve çeşitli kimyasallara dayanıklı, zor çalışma koşullarına dayanıklı, kaynak ekipmanları ile kaynak yapımında kaynak makinelerinde çıkış kablosu olarak kullanılır. Genellikle gemi sanayi, otomotiv endüstrisinde rahatlıkla kullanılabilir.
AYDIN ANADOLU ARK KAYNAK KABLOLARI
AYDIN ANADOLU ARK KAYNAK KABLOLARI
Elektriksel Ölçümler ve Yapısı
| İzolasyon | 1 kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +70°C |
| Max. Kısa Devre S. | 150°C (Max. 5 sn) |
| Anma Gerilimi | 100 V |
| İletken | Çok Telli Bakır |
| İzolasyon | PVC Nitril Kauçuk |

TEKNİK ÖLÇÜLER
| ÜRÜN KODU | Nominal Kesit (mm2) | Yaklaşık Dış Çap (mm) | Yakl. Ağırlık (kg/km) | Akım Taşıma Kapasitesi (%100 Çalışma) | Akım Taşıma Kapasitesi (%60 Çalışma) | Kangal Boyu |
| H01N2-D | 10 | 6,50 – 9,50 | 155 | 100 | 105 | 100 m |
| H01N2-D | 16 | 8,8 – 11,0 | 205 | 135 | 148 | 100 m |
| H01N2-D | 25 | 10,1 – 12,7 | 302 | 180 | 204 | 100 m |
| H01N2-D | 35 | 11,4 – 14,2 | 420 | 225 | 260 | 100 m |
| H01N2-D | 50 | 13,2 – 16,5 | 586 | 285 | 336 | 100 m |
| H01N2-D | 70 | 15,3 – 19,2 | 798 | 355 | 426 | 100 m |
| H01N2-D | 95 | 17,1 – 21,4 | 1015 | 430 | 523 | 50 m |
| H01N2-D | 120 | 19,2 – 24,0 | 1310 | 500 | 613 | 50 m |























